City of Staunton
Home Menu
close
Real Estate Historical Tax Rates
History of Real Estate Tax Rates in Staunton, VA
1960 - Present
Year |
Nominal Rate |
% Value Basis |
Effective Rate |
| 1960 | $2.25 | 30% | $0.675 |
| 1961 | $2.25 | 30% | $0.675 |
| 1962 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1963 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1964 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1965 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1966 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1967 | $2.80 | 30% | $0.84 |
| 1968 | $3.00 | 30% | $0.90 |
| 1969 | $3.20 | 30% | $0.96 |
| 1970 | $3.20 | 30% | $0.96 |
| 1971 | $3.20 | 30% | $0.96 |
| 1972 | $3.40 | 30% | $1.02 |
| 1973 | $3.60 | 30% | $1.08 |
| 1974 | $3.60 | 30% | $1.08 |
| 1975 | $3.00 | 30% | $0.90 |
| 1976 | $3.00 | 30% | $0.90 |
Note: State mandated 100% basis beginning with 1977 tax year
Year |
Rate |
| 1977 | $0.90 |
| 1978 | $0.90 |
| 1979 | $0.95 |
| 1980 | $1.10 |
| 1981 | $1.00 |
| 1982 | $0.95 |
| 1983 | $1.05 |
| 1984 | $1.10 |
| 1985 | $1.10 |
| 1986 | $1.10 |
| 1987 | $1.10 |
| 1988 | $1.10 |
| 1989 | $1.10 |
| 1990 | $1.10 |
| 1991 | $1.10 |
| 1992 | $1.10 |
| 1993 | $1.10 |
| 1994 | $1.10 |
| 1995 | $1.04 |
| 1996 | $1.04 |
| 1997 | $1.00 |
| 1998 | $1.00 |
| 1999 | $1.00 |
| 2000 | $1.00 |
| 2001 | $1.00 |
| 2002 | $1.00 |
| 2003 | $1.00 |
| 2004 | $1.00 |
| 2005 | $0.96 |
| 2006 | $0.96 |
| 2007 | $0.90 |
| 2008 | $0.90 |
| 2009 | $0.90 |
| 2010 | $0.90 |
| 2011 | $0.90 |
| 2012 | $0.90 |
| 2013 | $0.95 |
| 2014 | $0.95 |
| 2015 | $0.95 |
| 2016 | $0.95 |
| 2017 | $0.97 |
| 2018 | $0.97 |
| 2019 | $0.95 |
| 2020 | $0.95 |
| 2021 | $0.92 |
| 2022 | $0.92 |
| 2023 | $0.89 |
| 2024 | $0.89 |
| 2025 | $0.91 |
